Crafter

Kit isotermici POLAR LINE fanno di Novaplast il partner ideale per gli allestitori di furgoni destinati al trasporto di merci deperibili e farmaci.

Dimensioni

L3H3 TRAZ. ANTERIORE L4H3 TRAZ. ANTERIORE L3H3 TRAZ. POSTERIORE L4H3 TRAZ. POSTERIORE
Tetto ALTO ALTO ALTO ALTO
Interasse (mm) 3640 4490 3640 4490
Volume (m3) 8,5 11 8 10,5
Lunghezza piano di carico (mm) 3050 / 3100 3850 / 3900 3050 / 3100 3850 / 3900
Larghezza piano di carico (mm) 1310 / 1720 1310 / 1720 1310 / 1720 1310 / 1720
Altezza piano di carico (mm) 1830 1830 1730 1730
Larghezza porta laterale (mm) 1215 1215 1215 1215
Altezza porta laterale (mm) 1730 1730 1630 1630
Larghezza porte posteriori (mm) 1070 / 1410 1070 / 1410 1070 / 1410 1070 / 1410
Altezza porte posteriori (mm) 1700 1700 1600 1600
Larghezza tra passaruota (mm) 1235 1235 1235 1235

Certificazioni

Apri chat
Cerchi Aiuto?
Ciao!
Possiamo aiutarti?