Descrizione
| Standard | Maxi | |
| Tetto | BASSO | BASSO |
| Interasse (mm) | 2785 | 2975 |
| Volume (m3) | 2 | 2.5 |
| Lunghezza piano di carico (mm) | 1600 | 1940 |
| Larghezza piano di carico (mm) | 1040/1430 | 1040/1430 |
| Altezza piano di carico (mm) | 1080 | 1080 |
| Larghezza porta laterale (mm) | 420/560 | 420/560 |
| Altezza porta laterale (mm) | 910 | 910 |
| Larghezza porte posteriori (mm) | 960/1100 | 960/1100 |
| Altezza porte posteriori (mm) | 1020 | 1020 |
| Larghezza tra passaruota (mm) | 1100 | 1100 |




