Descrizione
| L2H2 TRAZ. POSTERIORE | L3H2 TRAZ. POSTERIORE | L2H2 TRAZ. ANTERIORE | |
| Tetto | ALTO | ALTO | ALTO |
| Interasse (mm) | 3665 | 4325 | 3924 |
| Volume (m3) | 9 | 12 | 9 |
| Lunghezza piano di carico (mm) | 3190 | 4200 | 3190 |
| Larghezza piano di carico (mm) | 1360/1710 | 1360/1710 | 1360/1710 |
| Altezza piano di carico (mm) | 1780 | 1780 | 1860 |
| Larghezza porta laterale (mm) | 1230 | 1230 | 1230 |
| Altezza porta laterale (mm) | 1720 | 1720 | 1800 |
| Larghezza porte posteriori (mm) | 1250/1450 | 1250/1450 | 1250/1450 |
| Altezza porte posteriori (mm) | 1710 | 1710 | 1790 |
| Larghezza tra passaruota (mm) | 1220 | 1220 | 1220 |



