Descrizione
| 3520 H2 | 3520L H2 | |
| Tetto | ALTO | ALTO |
| Interasse (mm) | 3520 | 3520 |
| Volume (m3) | 7.5 | 8.5 |
| Lunghezza piano di carico (mm) | 2950 / 3000 | 3330 / 3350 |
| Larghezza piano di carico (mm) | 1300/1680 | 1300/1680 |
| Altezza piano di carico (mm) | 1740 | 1740 |
| Larghezza porta laterale (mm) | 1090 | 1090 |
| Altezza porta laterale (mm) | 1600 | 1600 |
| Larghezza porte posteriori (mm) | 1250/1440 | 1250/1440 |
| Altezza porte posteriori (mm) | 1660 | 1660 |
| Larghezza tra passaruota (mm) | 1220 | 1220 |



