Descrizione
| L1 | L2 | |
| Tetto | BASSO | BASSO |
| Interasse (mm) | 3100 | 3500 |
| Volume (m3) | 4.5 | 5 |
| Lunghezza piano di carico (mm) | 2280/2210 | 2680/2610 |
| Larghezza piano di carico (mm) | 1660/1360 | 1660/1360 |
| Altezza piano di carico (mm) | 1245 | 1245 |
| Larghezza porta laterale (mm) | 870/920 | 870/920 |
| Altezza porta laterale (mm) | 1250 | 1250 |
| Larghezza porte posteriori (mm) | 1080/1230 | 1080/1230 |
| Altezza porte posteriori (mm) | 1250 | 1250 |
| Larghezza tra passaruota (mm) | 1230 | 1230 |





