Installazione dei kit isotermici
Tempistiche di Installazione dei kit isotermici**
| FIAT / CITROEN / PEUGEOT / OPEL / TOYOTA | |
| DESCRIZIONE | Tempi di installazione (ore) |
| Doblò Short/Berlingo M/Partner L1/Combo/Proace City Short w.b. 2785 | 2,0 |
| Doblò Long/Berlingo XL/Partner L2/Combo XL/Proace City Long w.b.2975 | 2,0 |
| Scudo L2/Jumpy M/Expert Standard/Vivaro L2/Proace Medium w.b. 3275 | 2,5 |
| Scudo L3/Jumpy XL/Expert Long/Vivaro L3/Proace Long w.b. 3275 | 2,5 |
| Ducato/Jumper/Boxer/Movano L2H1 w.b. 3450 | 3,0 |
| Ducato/Jumper/Boxer/Movano L2H2 w.b. 3450 | 3,0 |
| Ducato/Jumper/Boxer/Movano L3H2 w.b. 4035 | 3,0 |
| Ducato/Jumper/Boxer/Movano XLH2 w.b. 4035 | 4,0 |
| RENAULT / NISSAN | |
| DESCRIZIONE | Tempi di installazione (ore) |
| Trafic/Primastar L1 H1 w.b. 3098 | 2,5 |
| Trafic/Primastar L2 H1 w.b. 3498 * | 2,5 |
| Master/Intestar L2 H2 w.b. 3682 front wheel drive | 4,0 |
| Master/Interstar L3 H2 w.b. 4332 front wheel drive | 4,0 |
| MERCEDES | |
| DESCRIZIONE | Tempi di installazione (ore) |
| Vito Compact H1 w.b. 3200 | 2,5 |
| Vito Long H1 w.b. 3200L | 2,5 |
| Vito Extra-Long H1 w.b. 3430 | 2,5 |
| Sprinter L2H2 w.b. 3665 rear wheel drive | 3,0 |
| Sprinter L2H2 w.b. 3924 front wheel drive | 3,0 |
| Sprinter L3H2 w.b. 4325 rear wheel drive | 4,0 |
| VOLKSWAGEN / MAN | |
| DESCRIZIONE | Tempi di installazione (ore) |
| Caddy L1H1 2021 w.b. 2755 (year 2021) | 2,0 |
| Transporter T6 L1H1 w.b. 3000 | 2,5 |
| Transporter T6 L2H1 w.b. 3400 | 2,5 |
| Crafter L3H3 / TGE L2H2 w.b. 3640 4×4/Rear wheel drive | 3,0 |
| Crafter L3H3 / TGE L2H2 w.b. 3640 front wheel drive | 3,0 |
| Crafter L4H3 / TGE L3H2 w.b. 4490 front wheel drive | 3,0 |
| FORD | |
| DESCRIZIONE | Tempi di installazione (ore) |
| Transit Custom L1H1 w.b. mm 2933 | 3,0 |
| Transit Custom L2H1 w.b. mm 3300 | 3,0 |
| Transit L2H2 FWD w.b. mm 3300 | 3,0 |
| Transit L2H2 RWD w.b. mm 3300 | 3,0 |
| Transit L3H2 FWD w.b. mm 3750 | 3,0 |
| Transit L3H2 RWD w.b. mm 3750 | 3,0 |
| IVECO | |
| DESCRIZIONE | Tempi di installazione (ore) |
| Daily H2 – w.b. mm. 3520 | 4,0 |
| Daily H2 – w.b. mm. 3520L | 4,0 |
*Questo kit prevede 5 pezzi in più da installare, rispetto al kit POLARLINE standard
** TEMPI DI FINITURA NON INCLUSI