Transit

Kit isotermici POLAR LINE fanno di Novaplast il partner ideale per gli allestitori di furgoni destinati al trasporto di merci deperibili e farmaci.

Tabella Dimensioni

L2 H2 TRAZ. ANTERIORE L3 H2 TRAZ. ANTERIORE L2 H2 TRAZ. POSTERIORE L3 H2 TRAZ. POSTERIORE
Tetto MEDIO MEDIO MEDIO MEDIO
Interasse (mm) 3300 3750 3300 3750
Volume (m3) 7.3 8.6 7.0 8.1
Lunghezza piano di carico (mm) 2790 3240 2790 3240
Larghezza piano di carico (mm) 1470/1590 1470/1590 1470/1590 1470/1590
Altezza piano di carico (mm) 1730 1730 1630 1630
Larghezza porta laterale (mm) 1150/1210 1150/1210 1150/1210 1150/1210
Altezza porta laterale (mm) 1600 1600 1500 1500
Larghezza porte posteriori (mm) 1450 1450 1450 1450
Altezza porte posteriori (mm) 1580 1580 1480 1480
Larghezza tra passaruota (mm) 1240 1240 1240 1240

Certificazioni

Apri chat
Cerchi Aiuto?
Ciao!
Possiamo aiutarti?