L1H1 | L2H1 | |
Tetto | BASSO | BASSO |
Interasse (mm) | 3098 | 3498 |
Volume (m3) | 3.9 | 3.9 |
Lunghezza piano di carico (mm) | 2300 | 2775 |
Larghezza piano di carico (mm) | 1470 | 1470 |
Altezza piano di carico (mm) | 1240 | 1240 |
Larghezza porta laterale (mm) | 830 | 830 |
Altezza porta laterale (mm) | 1090 | 1090 |
Larghezza porte posteriori (mm) | 1260 | 1260 |
Altezza porte posteriori (mm) | 1180 | 1180 |
Larghezza tra passaruota (mm) | 1130 | 1130 |
Primastar
Kit isotermici POLAR LINE fanno di Novaplast il partner ideale per gli allestitori di furgoni destinati al trasporto di merci deperibili e farmaci.