L2H2 TRAZ. ANT. | L3H2 TRAZ. ANT. | |
Tetto | ALTO | ALTO |
Interasse (mm) | 3682 | 4332 |
Volume (m3) | 7.7 | 9 |
Lunghezza piano di carico (mm) | 2900 | 3550 |
Larghezza piano di carico (mm) | 1590/1260 | 1590/1260 |
Altezza piano di carico (mm) | 1700 | 1700 |
Larghezza porta laterale (mm) | 1050/1200 | 1050/1200 |
Altezza porta laterale (mm) | 1640 | 1640 |
Larghezza porte posteriori (mm) | 1240/140 | 1240/1450 |
Altezza porte posteriori (mm) | 1700 | 1700 |
Larghezza tra passaruota (mm) | 1230 | 1230 |
Master
Kit isotermici POLAR LINE fanno di Novaplast il partner ideale per gli allestitori di furgoni destinati al trasporto di merci deperibili e farmaci.